Pollo PLC-1816H1 PR-4K
Call for Price
Out of stock
• 16 Channel Input
• 8 MP Resolution
• AHD/TVI/CVI/IP
• H.265+/H.265
• Output: HDMI, VGA & CVBS
• 1 SATA upto 8TB
	
	
        
            SKU: 
            
                Pollo/PLC-1816H1 PR-4K/DL            
        
	
	
	Categories: Security Cameras, Surveillance
	Tags: accesscontrol, cctv, cctvcamera, cctvinstallation, homesecurity, protection, safety, security, securitycamera, securitycameras, securitysystem, surveillance, technology, videosurveillance
	
		
		| Model | PLC-1816H1 PR-4K | 
|---|---|
| Main Processor | HI3521D | 
| Operating System | Embedded Linux | 
| Input | Normal Mode: Default: 16*(AHD/TVI/CVI:8M; TVI/AHD: 5M; AHD/TVI/CVI: 4M; AHD/TVI: 3M; AHD/T VI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)+8*network(Max 5MP), Analog+Network: 14*Analog(8MP)+11*network(Max 8MP), 12*Analog(8MP)+13*network(Max 8MP), 10*Analog(8MP)+15*network(Max 8MP), 8*Analog(8MP)+17*network(Max 8MP), 6*Analog(8MP)+1 9*network(Max 8MP), 4*Analog(8MP)+21*network(Max 8MP), 2*Analog(8MP)+23*network(Max 8M P),Lite Mode: Analog: 16*(TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/C VI: 1080P/720P; Analog: 960H)+8*network(Max 5MP), Analog+Network: 14*Analog(5MP)+11*network(Max 8MP), 12*Analog(5MP)+13*network(Max 8MP), 10*Analog(5MP)+15*network(Max 8MP), 8*Analog(5MP)+17*network(Max 8MP), 6*Analog(5MP)+1 9*network(Max 8MP), 4*Analog(5MP)+21*network(Max 8MP), 2*Analog(5MP)+23*network(Max 8M P),Network: 32*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤160M) | 
| Input | 16 Channel BNC | 
| Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network | 
| Output | 1 HD,1 VGA | 
| Input | 2Channel, RCA | 
| Two-way Audio | NO | 
| Output | 1 Channel, RCA | 
| Sensor Input | NO | 
| Output | NO | 
| Motion Detection | 16 Channel | 
| Trigger Events | Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push Notifications (Motion Detection) | 
| Email Alarm | Send Image to Designated E-mail | 
| Face Comparison | 4 channel video stream face Comparison(1 face databases with 10 face images | 
| Interface | RS485 | 
| Protocol | Pelco – D, Pelco – P | 
| Baud Rate | 110 – 921600 | 
| Address | 0 – 255 | 
| VGA | Resolution: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | 
| HD Output | Resolution: 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/6 0Hz,1024 × 768/60Hz | 
| Display Split | 16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel/1Channel | 
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zones (Each Camera) | 
| OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Alarm, Motion Detection, Recording | 
| Video Compression | H.265/H.265+/H.264/H.264+ | 
| Audio Compression | G.711u/G.711a | 
| Resolution | 5 MP (2592 × 1944), 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2048 × 1536),1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576/N: 960 × 480) | 
| Video Quality | Worst/Worse/Ordinary/Well/Best | 
| Record Rate | Normal Mode: Analog:PAL:8MP_LITE(1920×2160 16*8fps), 5MP(2592×1944 16*6fps),5MP_LITE(1296 ×1944 16*10fps), 4MP(2560×1440 16*8fps),4MP_LITE(1280×1440 16*15fps),3MP(2048×1536 16*9fps ),3MP_Lite(1024×1536 16*18fps), 1080P(1920×1080 16*15fps),720P(1280×720 16*25fps), 960H(960× 576 16*25fps),NTSC:8MP_LITE(1920×2160 16*8fps), 5MP(2592×1944 16*6fps),5MP_LITE(1296×1944 16*10fps), 4MP(2560×1440 16*8fps),4MP_LITE(1280×1440 16*15fps),3MP(2048×1536 16*9fps),3MP _Lite(1024×1536 16*18fps), 1080P(1920×1080 16*15fps),720P(1280×720 16*30fps), 960H(960×480 1 6*30fps)Lite Mode: ,PAL:5MP_Lite(1296×1944 16*10fps),4MP_Lite(1280×1440 16*15fps),3MP_Lite(1 024×1536 16*18fps),1080N(960×1080 16*25fps),720P(1280×720 16*25fps), 960H(960×480 16*25fps) ,NTSC: 5MP_Lite(1296×1944 16*10fps),4MP_Lite(1280×1440 16*15fps),3MP_Lite(1024×1536 16*18fp s),1080N(960×1080 16*25fps),720P(1280×720 16*25fps), 960H(960×480 4*30fps), Pure IP(H.265):, PAL:4k@17×25fps,5MP@26×25fps,4MP@32x25fps,3MP@32×25fps,1080P@32×25fps,960P@32×25fp s,720P@32×25fps,D1@32×25fps,NTSC: 4k@17×30fps,5MP@26×30fps,4MP@32×30fps,3MP@32×30f ps,1080P@32×30fps, 960P@32×30fps, 720P@32×30fps, D1@32×30fps | 
| Record Mode | Manual/Timer/Motion Detection | 
| Decode Capability | 9CH 1080P@30fps | 
| Sync Playback | Pure Analog: 16CH 8MP_LITE@8fps, 16CH 5M@6fps,16CH 5MP_LITE@10fps, 16CH 4M@8fps, 16CH 4 MP_LITE@15fps, 16CH 3M@9fps, 16CH 1080p@15fps, 16CH 1080N@25fps Mix Mode: 1CH 4K@30fps, 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps Pure IPC: 2CH 4K@30fps, 4CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 5CH 3M@30fps, 9CH 1080P@30fps, 9CH 9 60P@30fps, 9CH 720P@30fps | 
| Remote Playback | 4 Channel/1 Channel | 
| Search Mode | All, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | 
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast Play, Rewind, Digital Zoom, Full screen | 
| Smart Phone Playback | 4 Channel | 
| Backup Mode | USB Device (Format FAT 32)/Network/FTP | 
| Interface | 1 RJ45 10M/100 Adaptive Ethernet Interface | 
| Network Functions | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P | 
| DDNS | DynDNS, Change-IP, No-IP, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE | 
| Web Browser | IE8 – 11, Google Chrome (Lower Than Ver44), Firefox (Lower Than Ver53) | 
| CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | 
| Extra Stream | CIF/D1(1-30fps) | 
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| Interface Type | 1 SATA Interface | 
| Storage Capacity | 1 SATA Hard Disk (2.5″/3.5″ SATA, Up to 6 TB) | 
| Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farsi German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek | 
| UTC Control | Yes | 
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces | 
| Power consumption | DC 12V/2A ≤10W (Without Hard Disk) | 
| Working Environment | -10 ℃ – 55 ℃/10 – 90% | 
| Dimension (W×D×H) | 260 * 215 * 43 (mm) | 
| Weight | 2.0 kg (Without HDD) | 
			        






